2024.11.21
csütörtök

Női tenisz: Wozniacki növelte előnyét Haleppel szemben a világranglistán

Kovács János - 2018-02-05

A dán Caroline Wozniacki 99 ponttal növelte előnyét a második helyen álló Simona Haleppel szemben a női profi teniszezők (WTA) hétfőn közzétett világranglistáján; Babos Tímea tajpeji tornagyőzelmével tíz helyet javítva a 35-ik helyre lépett elő.

Wozniacki indult a múlt heti szentpétervári tornán és a negyeddöntőig jutott, míg Halep nem játszott, így 349 pont hátrányba került a dán teniszezővel szemben.

Simona Halepen kívül öt román játékost tartanak számon a világ legjobb száz teniszezője között: Irina Begu a 36-ik, Sorana Cîrstea a 37-ik helyet foglalja el a világranglistán, Mihaela Buzărnescu a 43-ik helyen maradt, Ana Bogdan három helyet lépett előre, most a 86-ik, Monica Niculescu pedig hetet, most a 92-ik. Babos Tímea tajpeji WTA-torna győzelmével tíz helyet javított egyesben és a ranglista 35-ik helyére lépett elő.

Párosban Monica Niculescu a 17., Irina Begu a 27., Raluca Olaru a 45., Mihaela Buzărnescu pedig a 85. helyet foglalja el. Simona Halep párosban a 96. jelenleg. Babos Tímea párosban tartja 5-ik helyét a ranglistán.

Női egyes WTA-világranglista:

1 (1). Caroline Wozniacki (Dánia) 7.965 pont
2 (2). Simona Halep (Románia) 7.616
3 (3). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.835
4 (4) Garbine Muguruza (Spanyolország) 5.690
5 (6). Karolína Plíšková (Csehország) 5.445
6 (7). Jelena Ostapenko (Lettország) 4.901
7 (8). Caroline Garcia (Franciaország) 4.495
8 (5). Venus Williams (USA) 4.278
9 (9). Angelique Kerber (Németország) 3.031
10 (12). Julia Georges (Németország) 2.900
...................................................................
35 (45). Babos Tímea (Magyarország) 1.430
37 (37). Irina-Camelia Begu 1.345
38 (36). Sorana Cîrstea 1.310
43 (43). Mihaela Buzărnescu 1.216
86 (89). Ana Bogdan 731
92 (99). Monica Niculescu 712
166 (175). Irina Bara 351
170 (176). Alexandra Dulgheru 341
172 (171). Alexandra Cadanţu 339
210 (223). Jaqueline Cristian 264
231 (232). Elena-Gabriela Ruse 237
242 (242). Patricia Maria Ţig 228, stb.

Női páros WTA-világranglista:
1 (1). Martina Hingis (Svájc) 10.130 pont
1 (1). Csan Jung-zsan (Tajvan) 10.130
3 (3). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 8.100
3 (3). Jelena Vesznyina (Oroszország) 8.100
5 (7). Babos Tímea (Magyarország) 7.130
6 (5). Andrea Hlaváčková (Csehország) 6.040
7 (6). Lucie Šafářová 5.315
8 (12). Kateřina Siniaková (Csehország) 4.500
9 (9). Casey Dellacqua (Ausztrália) 4.470
10 (11). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.310
................................................................
17 (19). Monica Niculescu 3.722
27 (25). Irina-Camelia Begu 2.806
45 (45). Raluca Olaru 1.660
85 (84). Mihaela Buzărnescu 819
96 (93). Simona Halep 770, stb.

A világbajnoki pontverseny állása:
1 (1). Caroline Wozniacki (Dánia) 2.280 pont
2 (2). Simona Halep 1.580
3 (3). Angelique Kerber (Németország) 1.250
4 (4). Elise Mertens (Belgium) 1.060
5 (5). Elina Szvitolina (Ukrajna) 900
6 (6). Karolína Plíšková (Csehország) 615
7 (7). Belinda Bencic (Svájc) 540
8 (131). Petra Kvitová (Csehország) 535
8 (16). Julia Goerges (Németország) 535
10 (8). Aljakszandra Szasznovics (Fehéroroszország) 460
10 (8). Hszie Su-vej (Tajvan) 460
12 (14). Mihaela Buzărnescu 454
..................................................
23 (28). Monica Niculescu 309
30 (34). Ana Bogdan 270
41 (41). Irina-Camelia Begu 236
78 (66). Sorana Cîrstea 127
85 (91). Irina Bara 122, stb.







© Copyright 2018